Sabit Bilyalı Rulmanlar

Sabit Bilyalı Rulmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B r min. C dinamik Cstatik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm kN kN min-1 min-1 kg
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000 48000 623 0,002
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000 623-Z 0,002
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000 623-ZZ 0,002
4 13 5 0,2 0,9 0,4 38000 45000 624 0,003
4 13 5 0,2 0,9 0,4 38000 624-Z 0,003
4 13 5 0,2 0,9 0,4 38000 624-ZZ 0,003
4 16 5 0,3 1,46 0,67 26000 43000 634 0,005
4 16 5 0,3 1,46 0,67 26000 634-Z 0,005
4 16 5 0,3 1,46 0,67 26000 634-ZZ 0,005
5 16 5 0,3 1,32 0,44 36000 43000 625 0,006
5 16 5 0,3 1,32 0,44 36000 625-Z 0,006
5 16 5 0,3 1,32 0,44 36000 625-ZZ 0,006
5 19 6 0,3 2,2 1,04 32000 38000 635 0,009
5 19 6 0,3 2,2 1,04 32000 635-Z 0,009
5 19 6 0,3 2,2 1,04 32000 635-ZZ 0,009
6 19 6 0,3 1,76 0,86 32000 38000 626 0,008
6 19 6 0,3 1,76 0,86 32000 626-Z 0,008
6 19 6 0,3 1,76 0,86 32000 626-ZZ 0,008
6 19 6 0,3 1,76 0,86 22000 626-RS 0,008
6 19 6 0,3 1,76 0,86 22000 626-2RS 0,008
7 19 6 0,3 1,76 0,86 36000 43000 607 0,009
7 19 6 0,3 1,76 0,86 36000 607-Z 0,009
7 19 6 0,3 1,76 0,86 36000 607-ZZ 0,009
7 19 6 0,3 1,76 0,86 32000 607-RS 0,009
7 19 6 0,3 1,76 0,86 32000 607-2RS 0,009
7 22 7 0,3 1,76 0,86 36000 43000 627 0,012
7 22 7 0,3 1,76 0,86 36000 627-Z 0,012
7 22 7 0,3 1,76 0,86 36000 627-ZZ 0,012
7 22 7 0,3 1,76 0,86 32000 627-RS 0,012
7 22 7 0,3 1,76 0,86 32000 627-2RS 0,012
8 22 7 0,3 2,6 1,32 30000 36000 608 0,013
8 22 7 0,3 2,6 1,32 30000 608-Z 0,013
8 22 7 0,3 2,6 1,32 30000 608-ZZ 0,013
8 22 7 0,3 2,6 1,32 19000 608-RS 0,013
8 22 7 0,3 2,6 1,32 19000 608-2RS 0,013
9 24 7 0,3 2,65 1,37 30000 36000 609 0,015
9 24 7 0,3 2,65 1,37 30000 609-Z 0,015
9 24 7 0,3 2,65 1,37 30000 609-ZZ 0,015
9 24 7 0,3 2,65 1,37 18000 609-RS 0,015
9 24 7 0,3 2,65 1,37 18000 609-2RS 0,015
9 26 8 0,6 3,55 1,86 28000 34000 629 0,02
9 26 8 0,6 3,55 1,86 28000 629-Z 0,02
9 26 8 0,6 3,55 1,86 28000 629-ZZ 0,02
9 26 8 0,6 3,55 1,86 19000 629-RS 0,02
9 26 8 0,6 3,55 1,86 19000 629-2RS 0,02
10 19 5 0,3 1,38 0,59 36000 43000 61800 0,005
10 19 5 0,3 1,38 0,59 36000 61800-ZZ 0,005
10 19 5 0,3 1,38 0,59 20000 61800-2RS 0,005
10 22 6 0,3 1,95 0,75 34000 40000 61900 0,01
10 22 6 0,3 1,95 0,75 34000 61900-ZZ 0,01
10 22 6 0,3 1,95 0,75 19000 61900-2RS 0,01
10 26 8 0,3 3,98 1,96 28000 34000 6000 0,02
10 26 8 0,3 3,98 1,96 28000 6000-Z 0,02
10 26 8 0,3 3,98 1,96 28000 6000-ZZ 0,02
10 26 8 0,3 3,98 1,96 17000 6000-RS 0,02
10 26 8 0,3 3,98 1,96 17000 6000-2RS 0,02
10 30 9 0,6 4,42 2,6 24000 30000 6200 0,032
10 30 9 0,6 4,42 2,6 24000 6200-Z 0,032
10 30 9 0,6 4,42 2,6 24000 6200-ZZ 0,032
10 30 9 0,6 4,42 2,6 17000 6200-RS 0,032
10 30 9 0,6 4,42 2,6 17000 6200-2RS 0,032
10 35 11 0,6 7,58 3,45 20000 25000 6300 0,057
10 35 11 0,6 7,58 3,45 20000 6300-Z 0,057
10 35 11 0,6 7,58 3,45 20000 6300-ZZ 0,057
10 35 11 0,6 7,58 3,45 15000 6300-RS 0,057
10 35 11 0,6 7,58 3,45 15000 6300-2RS 0,057
12 21 5 0,3 1,43 0,67 32000 38000 61801 0,006
12 21 5 0,3 1,43 0,67 32000 61801-ZZ 0,006
12 21 5 0,3 1,43 0,67 19000 61801-2RS 0,006
12 24 6 0,3 2,25 0,98 28000 34000 61901 0,011
12 24 6 0,3 2,25 0,98 28000 61901-ZZ 0,011
12 24 6 0,3 2,25 0,98 18000 61901-2RS 0,011
12 28 8 0,3 4,42 2,36 25500 32000 6001 0,022
12 28 8 0,3 4,42 2,36 25500 6001-Z 0,022
12 28 8 0,3 4,42 2,36 25500 6001-ZZ 0,022
12 28 8 0,3 4,42 2,36 17000 6001-RS 0,022
12 28 8 0,3 4,42 2,36 17000 6001-2RS 0,022
12 32 10 0,6 6 3,1 22000 28000 6201 0,04
12 32 10 0,6 6 3,1 22000 6201-Z 0,04
12 32 10 0,6 6 3,1 22000 6201-ZZ 0,04
12 32 10 0,6 6 3,1 15000 6201-RS 0,04
12 32 10 0,6 6 3,1 15000 6201-2RS 0,04
12 37 12 1 8,5 4,15 18500 23000 6301 0,065
12 37 12 1 8,5 4,15 18500 6301-Z 0,065
12 37 12 1 8,5 4,15 18500 6301-ZZ 0,065
12 37 12 1 8,5 4,01 13000 6301-RS 0,065
12 37 12 1 8,5 4,15 13000 6301-2RS 0,065
15 24 5 0,3 1,56 0,8 28000 34000 61802 0,007
15 24 5 0,3 1,56 0,8 28000 61802-ZZ 0,007
15 24 5 0,3 1,56 0,8 17000 61802-2RS 0,007
15 28 7 0,3 4,03 2,04 24000 30000 61902 0,016
15 28 7 0,3 4,03 2,04 24000 61902-ZZ 0,016
15 28 7 0,3 4,03 2,04 16000 61902-2RS 0,016
15 32 8 0,3 5,6 2,85 24000 30000 16002 0,027
15 32 9 0,3 4,82 2,85 22000 28000 6002 0,032
15 32 9 0,3 4,82 2,85 22000 6002-Z 0,032
15 32 9 0,3 4,82 2,85 22000 6002-ZZ 0,032
15 32 9 0,3 4,82 2,85 14000 6002-RS 0,032
15 32 9 0,3 4,82 2,85 14000 6002-2RS 0,032
15 35 11 0,6 6,7 3,75 19000 24000 6202 0,048
15 35 11 0,6 6,7 3,75 19000 6202-Z 0,048
15 35 11 0,6 6,7 3,75 19000 6202-ZZ 0,048
15 35 11 0,6 6,7 3,75 13000 6202-RS 0,048
15 35 11 0,6 6,7 3,75 13000 6202-2RS 0,048
15 42 13 1 9,88 5,4 15500 20000 6302 0,092
15 42 13 1 9,88 5,4 15500 6302-Z 0,092
15 42 13 1 9,88 5,4 15500 6302-ZZ 0,092
15 42 13 1 9,88 5,4 12000 6302-RS 0,092
15 42 13 1 9,88 5,4 12000 6302-2RS 0,092
17 26 5 0,3 1,68 0,93 24000 30000 61803 0,008
17 26 5 0,3 1,68 0,93 24000 61803-ZZ 0,008
17 26 5 0,3 1,68 0,93 16000 61803-2RS 0,008
17 30 7 0,3 4,36 2,32 22000 28000 61903 0,018
17 30 7 0,3 4,36 2,32 22000 61903-ZZ 0,018
17 30 7 0,3 4,36 2,32 14000 61903-2RS 0,018
17 35 8 0,3 6 3,25 22000 28000 16003 0,032
17 35 10 0,3 5,15 3,25 20000 25000 6003 0,042
17 35 10 0,3 5,15 3,25 20000 6003-Z 0,042
17 35 10 0,3 5,15 3,25 20000 6003-ZZ 0,042
17 35 10 0,3 5,15 3,25 13000 6003-RS 0,042
17 35 10 0,3 5,15 3,25 13000 6003-2RS 0,042
17 40 12 0,6 8,28 4,75 17000 21000 6203 0,069
17 40 12 0,6 8,28 4,75 17000 6203-Z 0,069
17 40 12 0,6 8,28 4,75 17000 6203-ZZ 0,069
17 40 12 0,6 8,28 4,75 12000 6203-RS 0,069
17 40 12 0,6 8,28 4,75 12000 6203-2RS 0,069
17 47 14 1 11,8 6,55 14000 17000 6303 0,121
17 47 14 1 11,8 6,55 14000 6303-Z 0,121
17 47 14 1 11,8 6,55 14000 6303-ZZ 0,121
17 47 14 1 11,8 6,55 11000 6303-RS 0,121
17 47 14 1 11,8 6,55 11000 6303-2RS 0,121
20 32 7 0,3 2,7 1,5 19000 24000 61804 0,018
20 32 7 0,3 2,7 1,5 19000 61804-ZZ 0,018
20 32 7 0,3 2,7 1,5 13000 61804-2RS 0,018
20 37 9 0,3 6,37 3,65 18000 22000 61904 0,038
20 37 9 0,3 6,37 3,65 18000 61904-ZZ 0,038
20 37 9 0,3 6,37 3,65 12000 61904-2RS 0,038
20 42 8 0,3 6,95 4,05 18000 22000 16004 0,049
20 42 12 0,6 8,09 5 16500 20000 6004 0,072
20 42 12 0,6 8,09 5 16500 6004-Z 0,072
20 42 12 0,6 8,09 5 16500 6004-ZZ 0,072
20 42 12 0,6 8,09 5 11000 6004-RS 0,072
20 42 12 0,6 8,09 5 11000 6004-2RS 0,072
20 47 14 1 11,1 6,55 14000 17000 6204 0,117
20 47 14 1 11,1 6,55 14000 6204-Z 0,117
20 47 14 1 11,1 6,55 14000 6204-ZZ 0,117
20 47 14 1 11,1 6,55 10000 6204-RS 0,117
20 47 14 1 11,1 6,55 10000 6204-2RS 0,117
20 52 15 1,1 13,9 7,8 12000 15000 6304 0,158
20 52 15 1,1 13,9 7,8 12000 6304-Z 0,158
20 52 15 1,1 13,9 7,8 12000 6304-ZZ 0,158
20 52 15 1,1 13,9 7,8 9000 6304-RS 0,158
20 52 15 1,1 13,9 7,8 9000 6304-2RS 0,158
25 37 7 0,3 4,36 2,6 17000 20000 61805 0,022
25 37 7 0,3 4,36 2,6 17000 61805-ZZ 0,022
25 37 7 0,3 4,36 2,6 11000 61805-2RS 0,022
25 42 9 0,3 6,63 4 16000 19000 61905 0,045
25 42 9 0,3 6,63 4 16000 61905-ZZ 0,045
25 42 9 0,3 6,63 4 10000 61905-2RS 0,045
25 47 8 0,3 7,2 4,65 16000 19000 16005 0,056
25 47 12 0,6 8,62 5,85 14500 18000 6005 0,086
25 47 12 0,6 8,62 5,85 14500 6005-Z 0,086
25 47 12 0,6 8,62 5,85 14500 6005-ZZ 0,086
25 47 12 0,6 8,62 5,85 9500 6005-RS 0,086
25 47 12 0,6 8,62 5,85 9500 6005-2RS 0,086
25 52 15 1 12,1 7,8 12000 14500 6205 0,142
25 52 15 1 12,1 7,8 12000 6205-Z 0,142
25 52 15 1 12,1 7,8 12000 6205-ZZ 0,142
25 52 15 1 12,1 7,8 8500 6205-RS 0,142
25 52 15 1 12,1 7,8 8500 6205-2RS 0,142
25 62 17 1,1 20,6 11,4 10000 12000 6305 0,248
25 62 17 1,1 20,6 11,4 10000 6305-Z 0,248
25 62 17 1,1 20,6 11,4 10000 6305-ZZ 0,248
25 62 17 1,1 20,6 11,4 7500 6305-RS 0,248
25 62 17 1,1 20,6 11,4 7500 6305-2RS 0,248
30 42 7 0,3 4,49 2,9 15000 18000 61806 0,027
30 42 7 0,3 4,49 2,9 15000 61806-ZZ 0,027
30 42 7 0,3 4,49 2,9 9500 61806-2RS 0,027
30 47 9 0,3 7,28 4,55 14000 17000 61906 0,051
30 47 9 0,3 7,28 4,55 14000 61906-ZZ 0,051
30 47 9 0,3 7,28 4,55 8500 61906-2RS 0,051
30 55 9 0,3 11,2 7,35 13000 16000 16006 0,084
30 55 13 1 11,3 8 12000 15000 6006 0,128
30 55 13 1 11,3 8 12000 6006-Z 0,128
30 55 13 1 11,3 8 12000 6006-ZZ 0,128
30 55 13 1 11,3 8 8000 6006-RS 0,128
30 55 13 1 11,3 8 8000 6006-2RS 0,128
30 62 16 1 16,8 11,2 10000 12500 6206 0,192
30 62 16 1 16,8 11,2 10000 6206-Z 0,192
30 62 16 1 16,8 11,2 10000 6206-ZZ 0,192
30 62 16 1 16,8 11,2 7500 6206-RS 0,192
30 62 16 1 16,8 11,2 7500 6206-2RS 0,192
30 72 19 1,1 24,4 16,3 8400 10000 6306 0,348
30 72 19 1,1 24,4 16,3 8400 6306-Z 0,348
30 72 19 1,1 24,4 16,3 8400 6306-ZZ 0,348
30 72 19 1,1 24,4 16,3 6300 6306-RS 0,348
30 72 19 1,1 24,4 16,3 6300 6306-2RS 0,348
35 47 7 0,3 4,75 3,2 13000 16000 61807 0,03
35 47 7 0,3 4,75 3,2 13000 61807-ZZ 0,03
35 47 7 0,3 4,75 3,2 8000 61807-2RS 0,03
35 55 10 0,6 9,56 6,2 11000 14000 61907 0,08
35 55 10 0,6 9,56 6,2 11000 61907-ZZ 0,08
35 55 10 0,6 9,56 6,2 7500 61907-2RS 0,08
35 62 9 0,3 12,2 8,8 11000 14000 16007 0,107
35 62 14 1 13,6 10,4 10500 13000 6007 0,167
35 62 14 1 13,6 10,4 10500 6007-Z 0,167
35 62 14 1 13,6 10,4 10500 6007-ZZ 0,167
35 62 14 1 13,6 10,4 7000 6007-RS 0,167
35 62 14 1 13,6 10,4 7000 6007-2RS 0,167
35 72 17 1 22,2 15,3 8800 11000 6207 0,315
35 72 17 1 22,2 15,3 8800 6207-Z 0,315
35 72 17 1 22,2 15,3 8800 6207-ZZ 0,315
35 72 17 1 22,2 15,3 6300 6207-RS 0,315
35 72 17 1 22,2 15,3 6300 6207-2RS 0,315
35 80 21 1,1 28,9 19 7300 9000 6307 0,503
35 80 21 1,1 28,9 19 7300 6307-Z 0,503
35 80 21 1,1 28,9 19 7300 6307-ZZ 0,503
35 80 21 1,1 28,9 19 5600 6307-RS 0,503
35 80 21 1,1 28,9 19 5600 6307-2RS 0,503
40 52 7 0,3 4,94 3,45 11000 14000 61808 0,034
40 52 7 0,3 4,94 3,45 11000 61808-ZZ 0,034
40 52 7 0,3 4,94 3,45 7500 61808-2RS 0,034
40 62 12 0,6 13,8 9,3 10000 13000 61908 0,12
40 62 12 0,6 13,8 9,3 10000 61908-ZZ 0,12
40 62 12 0,6 13,8 9,3 6700 61908-2RS 0,12
40 68 9 0,3 13,2 10,2 10000 13000 16008 0,126
40 68 15 1 14,3 11,5 9500 12000 6008 0,213
40 68 15 1 14,3 11,5 9500 6008-Z 0,213
40 68 15 1 14,3 11,5 9500 6008-ZZ 0,213
40 68 15 1 14,3 11,5 6300 6008-RS 0,213
40 68 15 1 14,3 11,5 6300 6008-2RS 0,213
40 80 18 1,1 25,1 18 7800 9500 6208 0,402
40 80 18 1,1 25,1 18 7800 6208-Z 0,402
40 80 18 1,1 25,1 18 7800 6208-ZZ 0,402
40 80 18 1,1 25,1 18 5600 6208-RS 0,402
40 80 18 1,1 25,1 18 5600 6208-2RS 0,402
40 90 23 1,5 35,3 25 6700 8000 6308 0,685
40 90 23 1,5 35,3 25 6700 6308-Z 0,685
40 90 23 1,5 35,3 25 6700 6308-ZZ 0,685
40 90 23 1,5 35,3 25 5000 6308-RS 0,685
40 90 23 1,5 35,3 25 5000 6308-2RS 0,685
45 58 7 0,3 6,05 4,3 9500 12000 61809 0,04
45 58 7 0,3 6,05 4,3 9500 61809-ZZ 0,04
45 58 7 0,3 6,05 4,3 6700 61809-2RS 0,04
45 68 12 0,6 10,1 6,7 9000 11000 61909 0,14
45 68 12 0,6 10,1 6,7 9000 61909-ZZ 0,14
45 68 12 0,6 10,1 6,7 6000 61909-2RS 0,14
45 75 10 0,6 15,6 12,2 9000 11000 16009 0,168
45 75 16 1 17,8 14,3 8500 10500 6009 0,263
45 75 16 1 17,8 14,3 8500 6009-Z 0,263
45 75 16 1 17,8 14,3 8500 6009-ZZ 0,263
45 75 16 1 17,8 14,3 5600 6009-RS 0,263
45 75 16 1 17,8 14,3 5600 6009-2RS 0,263
45 85 19 1,1 28,2 20,4 7300 8800 6209 0,446
45 85 19 1,1 28,2 20,4 7300 6209-Z 0,446
45 85 19 1,1 28,2 20,4 7300 6209-ZZ 0,446
45 85 19 1,1 28,2 20,4 5000 6209-RS 0,446
45 85 19 1,1 28,2 20,4 5000 6209-2RS 0,446
45 100 25 1,5 45,8 32 5900 7100 6309 0,914
45 100 25 1,5 45,8 32 5900 6309-Z 0,914
45 100 25 1,5 45,8 32 5900 6309-ZZ 0,914
45 100 25 1,5 45,8 32 4500 6309-RS 0,914
45 100 25 1,5 45,8 32 4500 6309-2RS 0,914
50 65 7 0,3 6,24 4,75 9000 11000 61810 0,052
50 65 7 0,3 6,24 4,75 9000 61810-ZZ 0,052
50 65 7 0,3 6,24 4,75 6000 61810-2RS 0,052
50 72 12 0,6 14,6 10,4 8500 10000 61910 0,14
50 72 12 0,6 14,6 10,4 8500 61910-ZZ 0,14
50 72 12 0,6 14,6 10,4 5600 61910-2RS 0,14
50 80 10 0,6 16 13,2 8500 10000 16010 0,18
50 80 16 1 18,5 15,6 8000 10000 6010 0,293
50 80 16 1 18,5 15,6 8000 6010-Z 0,293
50 80 16 1 18,5 15,6 8000 6010-ZZ 0,293
50 80 16 1 18,5 15,6 5000 6010-RS 0,293
50 80 16 1 18,5 15,6 5000 6010-2RS 0,293
50 90 20 1,1 30,1 23,9 6600 8300 6210 0,506
50 90 20 1,1 30,1 23,9 6600 6210-Z 0,506
50 90 20 1,1 30,1 23,9 6600 6210-ZZ 0,506
50 90 20 1,1 30,1 23,9 4800 6210-RS 0,506
50 90 20 1,1 30,1 23,9 4800 6210-2RS 0,506
50 110 27 2 53,6 38 5300 6500 6310 1,17
50 110 27 2 53,6 38 5300 6310-Z 1,17
50 110 27 2 53,6 38 5300 6310-ZZ 1,17
50 110 27 2 53,6 38 4000 6310-RS 1,17
50 110 27 2 53,6 38 4000 6310-2RS 1,17
55 90 11 0,6 19,3 16,3 7500 9000 16011 0,263
55 90 18 1,1 24 21 7200 9000 6011 0,462
55 90 18 1,1 24 21 7200 6011-Z 0,462
55 90 18 1,1 24 21 7200 6011-ZZ 0,462
55 90 18 1,1 24 21 4500 6011-RS 0,462
55 90 18 1,1 24 21 4500 6011-2RS 0,462
55 100 21 1,5 37,3 29 6100 7500 6211 0,667
55 100 21 1,5 37,3 29 6100 6211-Z 0,667
55 100 21 1,5 37,3 29 6100 6211-ZZ 0,667
55 100 21 1,5 37,3 29 4300 6211-RS 0,667
55 100 21 1,5 37,3 29 4300 6211-2RS 0,667
55 120 29 2,1 62 47,5 4800 6000 6311 1,5
55 120 29 2,1 62 47,5 4800 6311-Z 1,5
55 120 29 2,1 62 47,5 4800 6311-ZZ 1,5
55 120 29 2,1 62 47,5 3600 6311-RS 1,5
55 120 29 2,1 62 47,5 3600 6311-2RS 1,5
60 95 11 0,6 20 17,6 7000 8500 16012 0,279
60 95 18 1,1 24,9 22,8 6700 8000 6012 0,459
60 95 18 1,1 24,9 22,8 6700 6012-Z 0,459
60 95 18 1,1 24,9 22,8 6700 6012-ZZ 0,459
60 95 18 1,1 24,9 22,8 4300 6012-RS 0,459
60 95 18 1,1 24,9 22,8 4300 6012-2RS 0,459
60 110 22 1,5 45,1 36 5400 6700 6212 0,852
60 110 22 1,5 45,1 36 5400 6212-Z 0,852
60 110 22 1,5 45,1 36 5400 6212-ZZ 0,852
60 110 22 1,5 45,1 36 4000 6212-RS 0,852
60 110 22 1,5 45,1 36 4000 6212-2RS 0,852
60 130 31 2,1 70,9 52 4500 5500 6312 1,88
60 130 31 2,1 70,9 52 4500 6312-Z 1,88
60 130 31 2,1 70,9 52 4500 6312-ZZ 1,88
60 130 31 2,1 70,9 52 3400 6312-RS 1,88
60 130 31 2,1 70,9 52 3400 6312-2RS 1,88
65 100 11 0,6 21,2 19,6 6700 8000 16013 0,298
65 100 18 1,1 26,6 24 6300 7500 6013 0,435
65 100 18 1,1 26,6 24 6300 6013-ZZ 0,436
65 100 18 1,1 26,6 24 4000 6013-2RS 0,436
65 120 23 1,5 49,1 41,3 5000 6200 6213 1,08
65 120 23 1,5 49,1 41,3 5000 6213-ZZ 1,08
65 120 23 1,5 49,1 41,3 3600 6213-2RS 1,08
65 140 33 2,1 80,3 60 4200 5000 6313 2,32
65 140 33 2,1 80,3 60 4200 6313-ZZ 2,32
65 140 33 2,1 80,3 60 3000 6313-2RS 2,32
70 110 13 0,6 28 25 6000 7000 16014 0,434
70 110 20 1,1 32,2 30,3 5700 6800 6014 0,675
70 110 20 1,1 32,2 30,3 5700 6014-ZZ 0,675
70 110 20 1,1 32,2 30,3 3600 6014-2RS 0,675
70 125 24 1,5 53,4 44 4700 5800 6214 1,17
70 125 24 1,5 53,4 44 4700 6214-ZZ 1,17
70 125 24 1,5 53,4 44 3400 6214-2RS 1,17
70 150 35 2,1 90,2 68 3800 4500 6314 1,82
70 150 35 2,1 90,2 68 3800 6314-ZZ 1,82
70 150 35 2,1 90,2 68 2800 6314-2RS 1,82
75 115 13 0,6 28,5 27 5600 6700 16015 0,456
75 115 20 1,1 33,3 32,6 5400 6500 6015 0,72
75 115 20 1,1 33,3 32,6 5400 6015-ZZ 0,72
75 115 20 1,1 33,3 32,6 3400 6015-2RS 0,72
75 130 25 1,5 56,6 49 4400 5400 6215 1,3
75 130 25 1,5 56,6 49 4400 6215-ZZ 1,3
75 130 25 1,5 56,6 49 4000 6215-2RS 1,3
75 160 37 2,1 98,3 76,5 3600 4200 6315 3,39
75 160 37 2,1 98,3 76,5 3600 6315-ZZ 3,39
75 160 37 2,1 98,3 76,5 3600 6315-2RS 0,39
80 125 14 0,6 32 31 5300 6300 16016 0,615
80 125 22 1,1 40,3 39 5000 6000 6016 0,85
80 125 22 1,1 40,3 39 5000 6016-ZZ 0,85
80 125 22 1,1 40,3 39 5000 6016-2RS 0,85
80 140 26 2 62,2 53 4200 5200 6216 1,42
80 140 26 2 62,2 53 4200 6216-ZZ 1,42
80 140 26 2 62,2 53 3000 6216-2RS 1,42
80 170 39 2,1 106 86,5 3400 4000 6316 3,73
80 170 39 2,1 106 86,5 3400 6316-ZZ 3,73
80 170 39 2,1 106 86,5 2600 6316-2RS 3,73
85 130 14 0,6 34,2 33,5 5000 6000 16017 0,641
85 130 22 1,1 41,8 41,9 4800 5600 6017 0,895
85 130 22 1,1 41,8 41,9 4800 6017-ZZ 0,895
85 150 28 2 71,2 64 3900 4800 6217 1,82
85 150 28 2 71,2 64 3900 6217-ZZ 1,82
85 180 41 3 115 88 3200 3800 6317 4,24
85 180 41 3 115 88 3200 6317-ZZ 4,24
90 140 16 1 41,5 39 4500 5300 16018 0,859
90 140 24 1,5 49,2 48,7 4500 5300 6018 1,18
90 140 24 1,5 49,2 48,7 4500 6018-ZZ 1,18
90 160 30 2 82,3 72 3700 4500 6218 2,2
90 160 30 2 82,3 72 3700 6218-ZZ 2,2
90 190 43 3 123 102 3000 3600 6318 5,27
90 190 43 3 123 102 3000 6318-ZZ 5,27
95 145 16 1 40 40,5 4500 5300 16019 0,905
95 145 24 1,5 51,1 52,3 4300 5000 6019 1,21
95 145 24 1,5 51,1 52,3 4300 6019-ZZ 1,21
95 170 32 2,1 93,3 81,5 3500 4300 6219 2,67
95 170 32 2,1 93,3 81,5 3500 6219-ZZ 2,67
95 200 45 3 132 112 2800 3400 6319 6,14
95 200 45 3 132 112 2800 6319-ZZ 6,14
100 150 16 1 44 44 4300 5000 16020 0,929
100 150 24 1,5 50,6 52,5 4000 4800 6020 1,26
100 150 24 1,5 50,6 52,5 4000 6020-ZZ 1,26
100 180 34 2,1 105 93 3300 4000 6220 3,22
100 180 34 2,1 105 93 3300 6220-ZZ 3,22
100 215 47 3 150 134 2600 3200 6320 7,56
100 215 47 3 150 134 2600 6320-ZZ 7,56
105 160 18 1 54 54 4000 4800 16021 1,22
105 160 26 2 61,1 63,9 3900 4700 6021 1,58
105 160 26 2 61,1 63,9 3900 6021-ZZ 1,58
110 170 19 1 57 57 3800 4500 16022 1,49
110 170 28 2 69,3 71 3600 5300 6022 1,97
110 170 28 2 69,3 71 3600 6022-ZZ 1,97
110 200 38 2,1 124 116 3000 3600 6222 4,57
110 200 38 2,1 124 116 3000 6222-ZZ 4,57
110 240 50 3 178 166 2600 3200 6322 10,3
110 240 50 3 178 166 2600 6322-ZZ 10,3
120 180 19 1 61 64 3400 4800 16024 1,6
120 180 28 2 71,5 76,9 3400 4000 6024 2,11
120 180 28 2 71,5 76,9 3400 6024-ZZ 2,11
120 215 40 2,1 133 122 2800 3400 6224 5,6
120 215 40 2,1 133 122 2800 6224-ZZ 5,6
120 260 50 3 178 190 2400 3000 6324 12,8
120 260 50 3 178 190 2400 6324-ZZ 12,8
(*) Standart Dışı