İğne Makaralı Rulmanlar

İğne Makaralı Rulmanlar

Rulman No İç (d) Dış (D) En (C) Limit Devir Referans Devir
NA 49/22 22 39 17 16000 9500
NA 49/28 28 45 17 13000 8500
NA 49/32 32 52 20 12000 7000
NA 4900 10 22 13 25000 20000
NA 4900.2RS 10 22 13 25000 20000
NA 4901 12 24 13 24000 17000
NA 4901.2RS 12 24 13 24000 17000
NA 4902 15 28 13 22000 14000
NA 4902.2RS 15 28 13 22000 14000
NA 4903 17 30 13 21000 12000
NA 4903.2RS 17 30 13 21000 12000
NA 4904 20 37 17 17000 11000
NA 4904.2RS 20 37 17 17000 11000
NA 4905 25 42 17 15000 9500
NA 4905.2RS 25 42 17 15000 9500
NA 4906 30 47 17 13000 8000
NA 4906.2RS 30 47 17 13000 8000
NA 4907 35 55 20 11000 7000
NA 4907.2RS 35 55 20 11000 7000
NA 4908 40 62 22 9500 6000
NA 4908.2RS 40 62 22 9500 6000
NA 4909 45 68 22 8500 5500
NA 4909.2RS 45 68 22 8500 5500
NA 4910 50 72 22 8000 5000
NA 4910.2RS 50 72 22 8000 5000
NA 4911 55 80 25 7500 4700
NA 4912 60 85 25 7000 4300
NA 4913 65 90 25 6500 4100
NA 4914 70 100 30 6000 3800
NA 4915 75 105 30 5500 3600
NA 4916 80 110 30 5000 3400
NA 4917 85 120 35 4800 3100
NA 4918 90 125 35 4600 3000
NA 4919 95 130 35 4400 2800
NA 4920 100 140 40 4100 2900
NA 4922 110 150 40 3800 2600
NA 4924 120 165 45 3400 2300
NA 4928 140 190 50 3000 1800
NA 69/22 22 39 30 16000 9000
NA 69/28 28 45 30 13000 8500
NA 69/32 32 52 36 12000 7000
NA 6901 12 24 22 24000 16000
NA 6902 15 28 23 22000 13000
NA 6903 17 30 23 21000 11000
NA 6904 20 37 30 17000 10000
NA 6905 25 42 30 15000 9000
NA 6906 30 47 30 13000 7500
NA 6907 35 55 36 11000 7000
NA 6908 40 62 40 9500 6000
NA 6909 45 68 40 8500 5500
NA 6910 50 72 40 8000 4900
NA 6911 55 80 45 7500 4700
NA 6912 60 85 45 7000 4300
NA 6913 65 90 45 6500 4100
NA 6914 70 100 54 6000 3800
NA 6915 75 105 54 5500 3500
NA 6916 80 110 54 5000 3200
NA 6917 85 120 63 4800 2800
NA 6918 90 125 63 4600 2600
NA 6919 95 130 63 4400 2500
NK 5/10 TN 5 10 10 37000 65000
NK 5/12 TN 5 10 12 37000 65000
NK 6/10 TN 6 12 10 33000 55000
NK 6/12 TN 6 12 12 33000 55000
NK 7/10 TN 7 14 10 31000 50000
NK 7/12 TN 7 14 12 31000 49000
NK 8/12 TN 8 15 12 29000 43000
NK 8/16 TN 8 15 16 29000 42000
NK 9/12 TN 9 16 12 28000 37000
NK 9/16 TN 9 16 16 28000 37000
NK 10/12 TN 10 17 12 27000 34000
NK 10/16 TN 10 17 16 27000 33000
NK 12/12 12 19 12 25000 26000
NK 12/16 12 19 16 25000 25000
NK 14/16 14 22 16 24000 22000
NK 14/20 14 22 20 24000 21000
NK 15/16 15 23 16 23000 20000
NK 15/20 15 23 20 23000 20000
NK 16/16 16 24 16 22000 19000
NK 16/20 16 24 20 22000 19000
NK 17/16 17 25 16 22000 18000
NK 17/20 17 25 20 22000 17000
NK 18/16 18 26 16 21000 17000
NK 18/20 18 26 20 21000 17000
NK 19/16 19 27 16 21000 16000
NK 19/20 19 27 20 21000 16000
NK 20/16 20 28 16 20000 15000
NK 20/20 20 28 20 20000 15000
NK 21/16 21 29 16 20000 15000
NK 21/20 21 29 20 20000 14000
NK 22/16 22 30 16 19000 14000
NK 22/20 22 30 20 19000 14000
NK 24/16 24 32 16 18000 13000
NK 24/20 24 32 20 18000 13000
NK 25/16 25 33 16 17000 12000
NK 25/20 25 33 20 17000 12000
NK 26/16 26 34 16 16000 12000
NK 26/20 26 34 20 16000 12000
NK 28/20 28 37 20 15000 11000
NK 28/30 28 37 30 15000 11000
NK 29/20 29 38 20 15000 11000
NK 29/30 29 38 30 15000 10000
NK 30/20 30 40 20 14000 10000
NK 30/30 30 40 30 14000 10000
NK 32/20 32 42 20 13000 10000
NK 32/30 32 42 30 13000 9500
NK 35/20 35 45 20 12000 9000
NK 35/30 35 45 30 12000 9000
NK 37/20 37 47 20 12000 8500
NK 38/20 38 48 20 11000 8500
NK 38/30 38 48 30 11000 8000
NK 40/20 40 50 20 11000 8000
NK 40/30 40 50 30 11000 8000
NK 42/20 42 52 20 10000 8000
NK 42/30 42 52 30 10000 7500
NK 43/20 43 53 20 10000 7500
NK 43/30 43 53 30 10000 7500
NK 45/20 45 55 20 10000 7500
NK 45/30 45 55 30 10000 7000
NK 47/20 47 57 20 9500 7000
NK 47/30 47 57 30 9500 7000
NK 50/25 50 62 25 9000 6500
NK 50/35 50 62 35 9000 6500
NK 55/25 55 68 25 8000 6000
NK 55/35 55 68 35 8000 6000
NK 60/25 60 72 25 7500 5500
NK 60/35 60 72 35 7500 5500
NK 65/25 65 78 25 7000 5500
NK 65/35 65 78 35 7000 5500
NK 68/25 68 82 25 6500 5500
NK 68/35 68 82 35 6500 5000
NK 70/25 70 85 25 6500 5000
NK 70/35 70 85 35 6500 5000
NK 73/25 73 90 25 6000 4900
NK 75/35 75 92 35 6000 4600
NK 80/25 80 95 25 5500 4400
NK 80/35 80 95 35 5500 4300
NK 85/25 85 105 25 5000 4200
NK 90/25 90 110 25 4900 4000
NK 90/35 90 110 35 4900 3800
NK 95/26 95 115 26 4700 3900
NK 95/36 95 115 36 4700 3700
NK 100/26 100 120 26 4500 3700
NK 105/26 105 125 26 4300 3600
NKI 5/12 TN 5 15 12 32000 38000
NKI 5/16 TN 5 15 16 32000 37000
NKI 6/12 TN 6 16 12 30000 33000
NKI 6/16 TN 6 16 16 30000 33000
NKI 7/12 TN 7 17 12 29000 30000
NKI 7/16 TN 7 17 16 29000 30000
NKI 9/12 9 19 12 27000 24000
NKI 9/16 9 19 16 27000 23000
NKI 10/16 10 22 16 25000 19000
NKI 10/20 10 22 20 25000 19000
NKI 12/16 12 24 16 24000 17000
NKI 12/20 12 24 20 24000 17000
NKI 15/16 15 27 16 22000 14000
NKI 15/20 15 27 20 22000 14000
NKI 17/16 17 29 16 21000 13000
NKI 17/20 17 29 20 21000 13000
NKI 20/16 20 32 16 19000 12000
NKI 20/20 20 32 20 19000 12000
NKI 22/16 22 34 16 18000 11000
NKI 22/20 22 34 20 18000 11000
NKI 25/20 25 38 20 16000 10000
NKI 25/30 25 38 30 16000 9500
NKI 28/20 28 42 20 14000 9000
NKI 28/30 28 42 30 14000 9000
NKI 30/20 30 45 20 13000 8500
NKI 30/30 30 45 30 13000 8000
NKI 32/20 32 47 20 12000 8000
NKI 32/30 32 47 30 12000 8000
NKI 35/20 35 50 20 12000 7500
NKI 35/30 35 50 30 12000 7500
NKI 38/20 38 53 20 11000 7000
NKI 38/30 38 53 30 11000 7000
NKI 40/20 40 55 20 10000 7000
NKI 40/30 40 55 30 10000 6500
NKI 42/20 42 57 20 10000 6500
NKI 42/30 42 57 30 10000 6500
NKI 45/25 45 62 25 9000 6500
NKI 45/35 45 62 35 9000 6000
NKI 50/25 50 68 25 8500 6000
NKI 50/35 50 68 35 8500 6000
NKI 55/25 55 72 25 7500 5500
NKI 55/35 55 72 35 7500 5500
NKI 60/25 60 82 25 7000 4900
NKI 60/35 60 82 35 7000 4800
NKI 65/25 65 90 25 6500 4600
NKI 65/35 65 90 35 6500 4400
NKI 70/25 70 95 25 6000 4100
NKI 70/35 70 95 35 6000 4000
NKI 75/35 75 105 35 5500 3800
NKI 80/25 80 110 25 5000 3700
NKI 80/35 80 110 35 5000 3600
NKI 85/26 85 115 26 4900 3600
NKI 85/36 85 115 36 4900 3400
NKI 90/26 90 120 26 4700 3500
NKI 90/36 90 120 36 4700 3300
NKI 95/26 95 125 26 4500 3300
NKI 95/36 95 125 36 4500 3200
NKI 100/30 100 130 30 4300 3100
NKI 100/40 100 130 40 4300 3000
NKIS 15 15 35 20 20000 11000
NKIS 17 17 37 20 18000 10000
NKIS 20 20 42 20 16000 9000
NKIS 25 25 47 22 14000 8500
NKIS 30 30 52 22 12000 7500
NKIS 35 35 58 22 11000 6500
NKIS 40 40 65 22 9500 5500
NKIS 45 45 72 22 8500 5500
NKIS 50 50 80 28 7500 5000
NKIS 55 55 85 28 7000 4700
NKIS 60 60 90 28 6500 4500
NKIS 65 A 65 95 28 6000 4200
NKIS 70
Rulman No İç (Fw) Dış (D) En (C) Limit Devir Referans Devir
HK 0306 TN A 3 6.May 6 46000 65000
HK 0408 B 4 8 8 41000 50000
HK 0509 B 5 9 9 38000 42000
HK 0608 B 6 10 8 35000 36000
HK 0609 B 6 10 9 35000 35000
HK 0709 B 7 11 9 31000 31000
HK 0808 B 8 12 8 28000 27000
HK 0810 B 8 12 10 28000 27000
HK 0908 B 9 13 8 25000 23000
HK 0910 B 9 13 10 25000 24000
HK 0912 B 9 13 12 25000 23000
HK 1010 B 10 14 10 23000 22000
HK 1012 AS1 B 10 14 12 23000 21000
HK 1012 B 10 14 12 23000 21000
HK 1015 B 10 14 15 23000 21000
HK 1210 AS1 B 12 16 10 20000 18000
HK 1210 B 12 16 10 20000 18000
HK 1212 B 12 18 12 19000 18000
HK 1212-AS1-B 12 18 12 19000 18000
HK 1312 B 13 19 12 18000 17000
HK 1412 B 14 20 12 16000 16000
HK 1512 AS1 B 15 21 12 16000 14000
HK 1512 B 15 21 12 16000 14000
HK 1516 AS1 B 15 21 16 16000 14000
HK 1516 B 15 21 16 16000 14000
HK 1522 15 21 22 16000 14000
HK 1612 B 16 22 12 15000 14000
HK 1616 B 16 22 16 15000 13000
HK 1616-2RS 16 22 16 15000 13000
HK 1616-AS1-B 16 22 16 15000 13000
HK 1622 16 22 22 15000 14000
HK 1712 B 17 23 12 14000 13000
HK 1812 B 18 24 12 13000 12000
HK 1816 B 18 24 16 13000 12000
HK 2010 20 26 10 12000 12000
HK 2012 B 20 26 12 12000 11000
HK 2016 AS1 B 20 26 16 12000 11000
HK 2016 B 20 26 16 12000 11000
HK 2016.2RS 20 26 16 12000 11000
HK 2020 AS1 B 20 26 20 12000 11000
HK 2020 B 20 26 20 12000 11000
HK 2020-2RS 20 26 20 12000 11000
HK 2020-2RS-AS1 20 26 20 12000 11000
HK 2210 B 22 28 10 11000 10000
HK 2212 B 22 28 12 11000 10000
HK 2216 AS1 C 22 28 16 11000 10000
HK 2216 C 22 28 16 11000 10000
HK 2216.2RS 22 28 16 11000 10000
HK 2220 B 22 28 20 11000 10000
HK 2220-2RS 22 28 20 11000 10000
HK 2512 B 25 32 12 10000 9000
HK 2516 B 25 32 16 10000 9000
HK 2516.2RS 25 32 16 10000 9000
HK 2516-AS1-B 25 32 16 10000 9000
HK 2520 AS1 B 25 32 20 10000 8500
HK 2520 B 25 32 20 10000 8500
HK 2520.2RS 25 32 20 10000 8500
HK 2526 25 32 26 10000 8500
HK 2526 AS1 25 32 26 10000 8500
HK 2538 25 32 38 10000 8500
HK 2816 B 28 35 16 9000 8000
HK 2820 B 28 35 20 9000 8000
HK 3012 B 30 37 12 8500 7500
HK 3016 B 30 37 16 8500 7500
HK 3020 AS1 B 30 37 20 8500 7500
HK 3020 B 30 37 20 8500 7500
HK 3020.2RS 30 37 20 8500 7500
HK 3026 30 37 26 8500 7500
HK 3038 30 37 38 8500 7500
HK 3512 B 35 42 12 7500 6500
HK 3516 B 35 42 16 7500 6500
HK 3520 AS1 B 35 42 20 7500 6500
HK 3520 B 35 42 20 7500 6500
HK 3520-2RS-AS1 35 42 20 7500 6500
HK 4012 B 40 47 12 6500 6000
HK 4016 40 47 16 6500 6000
HK 4020 40 47 20 6500 5500
HK 4512 B 45 52 12 6000 5500
HK 4516A 45 52 16 6000 5500
HK 4520 AS1 B 45 52 20 6000 5000
HK 4520 B 45 52 20 6000 5000
HK 4520.2RS A 45 52 20 6000 5000
HK 5020 50 58 20 5000 4700
HK 5025 50 58 25 5000 4700
HK 5520 55 63 20 4700 4400
HK 5528 55 63 28 4700 4300
HK 6012 60 68 12 4400 4300
HK 6020 60 68 20 4400 4100
HK 6032 60 68 32 4400 4000