| Dış Üstü Çapı | da | |
| Bölüm Dairesi | do | |
| Temel Daire | dt | |
| Diş Dibi Çapı | df | |
| Diş Başı Yüksekliği | hk | |
| Diş Dibi Yüksekliği | hkw | |
| Toplam Diş Derinliği | H | |
| Z1 in 1 Turda Aldığı Yol mm | TY1 | |
| Dış Üstü Çapı | da | |
| Bölüm Dairesi | do | |
| Temel Daire | dt | |
| Diş Dibi Çapı | df | |
| Diş Başı Yüksekliği | hk | |
| Diş Dibi Yüksekliği | hkw | |
| Toplam Diş Derinliği | H | |
| Z2 in 1 Turda Aldığı Yol mm | TY2 | |
Hesaplamaların kullanıcı tarafından kontrol edilmesi gerekir.
Buradaki oluşabilecek hatalardan Ostim Zincir firması sorumlu tutulamaz.
Detaylı teknik doğrulama için Ostim Zincir ile iletişime geçebilirsiniz.